跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮、口湖鄉、水林鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,210 1,131 合計2,341
  • 年齡區間5~9 1,315 1,133 合計2,448
  • 年齡區間10~14 1,407 1,341 合計2,748
  • 年齡區間15~19 1,787 1,485 合計3,272
  • 年齡區間20~24 2,421 2,202 合計4,623
  • 年齡區間25~29 2,865 2,443 合計5,308
  • 年齡區間30~34 2,616 2,212 合計4,828
  • 年齡區間35~39 2,713 2,310 合計5,023
  • 年齡區間40~44 3,291 2,953 合計6,244
  • 年齡區間45~49 3,590 3,174 合計6,764
  • 年齡區間50~54 3,614 2,868 合計6,482
  • 年齡區間55~59 4,258 2,954 合計7,212
  • 年齡區間60~64 4,175 3,023 合計7,198
  • 年齡區間65~69 3,191 2,662 合計5,853
  • 年齡區間70~74 2,468 2,367 合計4,835
  • 年齡區間75~79 1,504 1,851 合計3,355
  • 年齡區間80~84 1,219 1,715 合計2,934
  • 年齡區間85~89 763 1,340 合計2,103
  • 年齡區間90~94 264 625 合計889
  • 年齡區間95~99 60 125 合計185
  • 年齡區間100~ 5 19 合計24
  • 年齡區間總 計 44,736 39,933 合計84,669
  • 回上頁