跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮、口湖鄉、水林鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,038 954 合計1,992
  • 年齡區間5~9 1,316 1,183 合計2,499
  • 年齡區間10~14 1,463 1,361 合計2,824
  • 年齡區間15~19 1,885 1,634 合計3,519
  • 年齡區間20~24 2,556 2,292 合計4,848
  • 年齡區間25~29 2,868 2,416 合計5,284
  • 年齡區間30~34 2,635 2,108 合計4,743
  • 年齡區間35~39 2,864 2,455 合計5,319
  • 年齡區間40~44 3,427 3,085 合計6,512
  • 年齡區間45~49 3,570 3,101 合計6,671
  • 年齡區間50~54 3,792 2,888 合計6,680
  • 年齡區間55~59 4,369 3,019 合計7,388
  • 年齡區間60~64 4,119 3,064 合計7,183
  • 年齡區間65~69 3,091 2,578 合計5,669
  • 年齡區間70~74 2,450 2,414 合計4,864
  • 年齡區間75~79 1,398 1,758 合計3,156
  • 年齡區間80~84 1,283 1,818 合計3,101
  • 年齡區間85~89 728 1,336 合計2,064
  • 年齡區間90~94 262 592 合計854
  • 年齡區間95~99 58 126 合計184
  • 年齡區間100~ 8 19 合計27
  • 年齡區間總 計 45,180 40,201 合計85,381
  • 回上頁