跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮、口湖鄉、水林鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,124 1,065 合計2,189
  • 年齡區間5~9 1,333 1,155 合計2,488
  • 年齡區間10~14 1,431 1,352 合計2,783
  • 年齡區間15~19 1,803 1,542 合計3,345
  • 年齡區間20~24 2,457 2,190 合計4,647
  • 年齡區間25~29 2,887 2,498 合計5,385
  • 年齡區間30~34 2,622 2,175 合計4,797
  • 年齡區間35~39 2,782 2,375 合計5,157
  • 年齡區間40~44 3,306 2,992 合計6,298
  • 年齡區間45~49 3,603 3,145 合計6,748
  • 年齡區間50~54 3,649 2,877 合計6,526
  • 年齡區間55~59 4,271 2,967 合計7,238
  • 年齡區間60~64 4,173 3,056 合計7,229
  • 年齡區間65~69 3,162 2,632 合計5,794
  • 年齡區間70~74 2,448 2,380 合計4,828
  • 年齡區間75~79 1,465 1,830 合計3,295
  • 年齡區間80~84 1,227 1,750 合計2,977
  • 年齡區間85~89 753 1,331 合計2,084
  • 年齡區間90~94 260 600 合計860
  • 年齡區間95~99 56 132 合計188
  • 年齡區間100~ 6 20 合計26
  • 年齡區間總 計 44,818 40,064 合計84,882
  • 回上頁