跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮、口湖鄉、水林鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,152 1,076 合計2,228
  • 年齡區間5~9 1,298 1,140 合計2,438
  • 年齡區間10~14 1,409 1,351 合計2,760
  • 年齡區間15~19 1,713 1,430 合計3,143
  • 年齡區間20~24 2,320 2,134 合計4,454
  • 年齡區間25~29 2,791 2,449 合計5,240
  • 年齡區間30~34 2,622 2,215 合計4,837
  • 年齡區間35~39 2,642 2,203 合計4,845
  • 年齡區間40~44 3,205 2,901 合計6,106
  • 年齡區間45~49 3,588 3,203 合計6,791
  • 年齡區間50~54 3,476 2,847 合計6,323
  • 年齡區間55~59 4,181 2,911 合計7,092
  • 年齡區間60~64 4,239 3,004 合計7,243
  • 年齡區間65~69 3,229 2,655 合計5,884
  • 年齡區間70~74 2,476 2,377 合計4,853
  • 年齡區間75~79 1,585 1,875 合計3,460
  • 年齡區間80~84 1,157 1,691 合計2,848
  • 年齡區間85~89 765 1,348 合計2,113
  • 年齡區間90~94 271 629 合計900
  • 年齡區間95~99 66 127 合計193
  • 年齡區間100~ 7 17 合計24
  • 年齡區間總 計 44,192 39,583 合計83,775
  • 回上頁