跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

口湖鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 282 276 合計558
  • 年齡區間5~9 319 283 合計602
  • 年齡區間10~14 350 296 合計646
  • 年齡區間15~19 483 399 合計882
  • 年齡區間20~24 714 669 合計1,383
  • 年齡區間25~29 772 679 合計1,451
  • 年齡區間30~34 757 605 合計1,362
  • 年齡區間35~39 853 753 合計1,606
  • 年齡區間40~44 1,107 1,018 合計2,125
  • 年齡區間45~49 1,109 1,011 合計2,120
  • 年齡區間50~54 1,244 877 合計2,121
  • 年齡區間55~59 1,379 871 合計2,250
  • 年齡區間60~64 1,257 889 合計2,146
  • 年齡區間65~69 904 830 合計1,734
  • 年齡區間70~74 669 613 合計1,282
  • 年齡區間75~79 401 467 合計868
  • 年齡區間80~84 347 485 合計832
  • 年齡區間85~89 220 408 合計628
  • 年齡區間90~94 77 158 合計235
  • 年齡區間95~99 16 45 合計61
  • 年齡區間100~ 2 6 合計8
  • 年齡區間總 計 13,262 11,638 合計24,900
  • 回上頁