跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

口湖鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 334 326 合計660
  • 年齡區間5~9 316 257 合計573
  • 年齡區間10~14 341 288 合計629
  • 年齡區間15~19 466 374 合計840
  • 年齡區間20~24 661 634 合計1,295
  • 年齡區間25~29 769 690 合計1,459
  • 年齡區間30~34 736 625 合計1,361
  • 年齡區間35~39 802 673 合計1,475
  • 年齡區間40~44 1,034 977 合計2,011
  • 年齡區間45~49 1,138 1,022 合計2,160
  • 年齡區間50~54 1,185 888 合計2,073
  • 年齡區間55~59 1,385 874 合計2,259
  • 年齡區間60~64 1,274 871 合計2,145
  • 年齡區間65~69 900 819 合計1,719
  • 年齡區間70~74 684 620 合計1,304
  • 年齡區間75~79 420 482 合計902
  • 年齡區間80~84 334 454 合計788
  • 年齡區間85~89 221 400 合計621
  • 年齡區間90~94 82 176 合計258
  • 年齡區間95~99 17 37 合計54
  • 年齡區間100~ 1 5 合計6
  • 年齡區間總 計 13,100 11,492 合計24,592
  • 回上頁