跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

水林鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 281 263 合計544
  • 年齡區間5~9 244 207 合計451
  • 年齡區間10~14 277 276 合計553
  • 年齡區間15~19 427 365 合計792
  • 年齡區間20~24 668 544 合計1,212
  • 年齡區間25~29 709 579 合計1,288
  • 年齡區間30~34 659 539 合計1,198
  • 年齡區間35~39 678 517 合計1,195
  • 年齡區間40~44 802 653 合計1,455
  • 年齡區間45~49 985 717 合計1,702
  • 年齡區間50~54 1,016 722 合計1,738
  • 年齡區間55~59 1,268 725 合計1,993
  • 年齡區間60~64 1,255 809 合計2,064
  • 年齡區間65~69 985 672 合計1,657
  • 年齡區間70~74 783 649 合計1,432
  • 年齡區間75~79 462 561 合計1,023
  • 年齡區間80~84 407 598 合計1,005
  • 年齡區間85~89 259 453 合計712
  • 年齡區間90~94 90 234 合計324
  • 年齡區間95~99 26 53 合計79
  • 年齡區間100~ 3 6 合計9
  • 年齡區間總 計 12,284 10,142 合計22,426
  • 回上頁