跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

水林鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 227 223 合計450
  • 年齡區間5~9 263 221 合計484
  • 年齡區間10~14 337 306 合計643
  • 年齡區間15~19 465 419 合計884
  • 年齡區間20~24 687 575 合計1,262
  • 年齡區間25~29 711 588 合計1,299
  • 年齡區間30~34 677 504 合計1,181
  • 年齡區間35~39 707 562 合計1,269
  • 年齡區間40~44 882 697 合計1,579
  • 年齡區間45~49 1,010 721 合計1,731
  • 年齡區間50~54 1,086 737 合計1,823
  • 年齡區間55~59 1,340 754 合計2,094
  • 年齡區間60~64 1,191 823 合計2,014
  • 年齡區間65~69 957 639 合計1,596
  • 年齡區間70~74 773 701 合計1,474
  • 年齡區間75~79 403 545 合計948
  • 年齡區間80~84 455 629 合計1,084
  • 年齡區間85~89 237 459 合計696
  • 年齡區間90~94 88 226 合計314
  • 年齡區間95~99 30 51 合計81
  • 年齡區間100~ 3 6 合計9
  • 年齡區間總 計 12,529 10,386 合計22,915
  • 回上頁