跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

水林鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 240 218 合計458
  • 年齡區間5~9 249 217 合計466
  • 年齡區間10~14 291 271 合計562
  • 年齡區間15~19 449 406 合計855
  • 年齡區間20~24 690 559 合計1,249
  • 年齡區間25~29 688 591 合計1,279
  • 年齡區間30~34 680 515 合計1,195
  • 年齡區間35~39 691 545 合計1,236
  • 年齡區間40~44 850 692 合計1,542
  • 年齡區間45~49 1,001 705 合計1,706
  • 年齡區間50~54 1,040 729 合計1,769
  • 年齡區間55~59 1,279 740 合計2,019
  • 年齡區間60~64 1,265 829 合計2,094
  • 年齡區間65~69 945 645 合計1,590
  • 年齡區間70~74 784 680 合計1,464
  • 年齡區間75~79 439 533 合計972
  • 年齡區間80~84 438 639 合計1,077
  • 年齡區間85~89 235 449 合計684
  • 年齡區間90~94 89 231 合計320
  • 年齡區間95~99 25 53 合計78
  • 年齡區間100~ 6 8 合計14
  • 年齡區間總 計 12,374 10,255 合計22,629
  • 回上頁