跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮、口湖鄉、水林鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,053 952 合計2,005
  • 年齡區間5~9 1,335 1,198 合計2,533
  • 年齡區間10~14 1,425 1,325 合計2,750
  • 年齡區間15~19 1,846 1,598 合計3,444
  • 年齡區間20~24 2,543 2,254 合計4,797
  • 年齡區間25~29 2,851 2,473 合計5,324
  • 年齡區間30~34 2,636 2,144 合計4,780
  • 年齡區間35~39 2,832 2,436 合計5,268
  • 年齡區間40~44 3,382 3,042 合計6,424
  • 年齡區間45~49 3,572 3,119 合計6,691
  • 年齡區間50~54 3,725 2,873 合計6,598
  • 年齡區間55~59 4,288 2,980 合計7,268
  • 年齡區間60~64 4,164 3,049 合計7,213
  • 年齡區間65~69 3,107 2,627 合計5,734
  • 年齡區間70~74 2,461 2,401 合計4,862
  • 年齡區間75~79 1,445 1,798 合計3,243
  • 年齡區間80~84 1,271 1,802 合計3,073
  • 年齡區間85~89 732 1,321 合計2,053
  • 年齡區間90~94 254 600 合計854
  • 年齡區間95~99 60 133 合計193
  • 年齡區間100~ 10 21 合計31
  • 年齡區間總 計 44,992 40,146 合計85,138
  • 回上頁