跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮、口湖鄉、水林鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,226 1,121 合計2,347
  • 年齡區間5~9 1,297 1,136 合計2,433
  • 年齡區間10~14 1,401 1,329 合計2,730
  • 年齡區間15~19 1,786 1,487 合計3,273
  • 年齡區間20~24 2,402 2,192 合計4,594
  • 年齡區間25~29 2,873 2,438 合計5,311
  • 年齡區間30~34 2,604 2,216 合計4,820
  • 年齡區間35~39 2,705 2,266 合計4,971
  • 年齡區間40~44 3,263 2,956 合計6,219
  • 年齡區間45~49 3,597 3,178 合計6,775
  • 年齡區間50~54 3,600 2,865 合計6,465
  • 年齡區間55~59 4,259 2,949 合計7,208
  • 年齡區間60~64 4,187 3,037 合計7,224
  • 年齡區間65~69 3,180 2,638 合計5,818
  • 年齡區間70~74 2,465 2,360 合計4,825
  • 年齡區間75~79 1,525 1,871 合計3,396
  • 年齡區間80~84 1,207 1,723 合計2,930
  • 年齡區間85~89 761 1,321 合計2,082
  • 年齡區間90~94 266 633 合計899
  • 年齡區間95~99 62 125 合計187
  • 年齡區間100~ 4 19 合計23
  • 年齡區間總 計 44,670 39,860 合計84,530
  • 回上頁