跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮、口湖鄉、水林鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,041 959 合計2,000
  • 年齡區間5~9 1,329 1,211 合計2,540
  • 年齡區間10~14 1,487 1,373 合計2,860
  • 年齡區間15~19 1,919 1,655 合計3,574
  • 年齡區間20~24 2,574 2,297 合計4,871
  • 年齡區間25~29 2,875 2,449 合計5,324
  • 年齡區間30~34 2,663 2,156 合計4,819
  • 年齡區間35~39 2,880 2,473 合計5,353
  • 年齡區間40~44 3,468 3,107 合計6,575
  • 年齡區間45~49 3,570 3,095 合計6,665
  • 年齡區間50~54 3,844 2,891 合計6,735
  • 年齡區間55~59 4,400 3,013 合計7,413
  • 年齡區間60~64 4,080 3,055 合計7,135
  • 年齡區間65~69 3,062 2,579 合計5,641
  • 年齡區間70~74 2,426 2,423 合計4,849
  • 年齡區間75~79 1,396 1,782 合計3,178
  • 年齡區間80~84 1,284 1,801 合計3,085
  • 年齡區間85~89 723 1,332 合計2,055
  • 年齡區間90~94 258 564 合計822
  • 年齡區間95~99 58 130 合計188
  • 年齡區間100~ 7 16 合計23
  • 年齡區間總 計 45,344 40,361 合計85,705
  • 回上頁