跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 566 522 合計1,088
  • 年齡區間5~9 750 674 合計1,424
  • 年齡區間10~14 805 790 合計1,595
  • 年齡區間15~19 872 722 合計1,594
  • 年齡區間20~24 1,050 1,001 合計2,051
  • 年齡區間25~29 1,335 1,171 合計2,506
  • 年齡區間30~34 1,251 1,064 合計2,315
  • 年齡區間35~39 1,174 1,075 合計2,249
  • 年齡區間40~44 1,445 1,325 合計2,770
  • 年齡區間45~49 1,486 1,464 合計2,950
  • 年齡區間50~54 1,348 1,254 合計2,602
  • 年齡區間55~59 1,601 1,325 合計2,926
  • 年齡區間60~64 1,667 1,334 合計3,001
  • 年齡區間65~69 1,290 1,182 合計2,472
  • 年齡區間70~74 1,008 1,087 合計2,095
  • 年齡區間75~79 661 839 合計1,500
  • 年齡區間80~84 454 676 合計1,130
  • 年齡區間85~89 274 485 合計759
  • 年齡區間90~94 98 214 合計312
  • 年齡區間95~99 19 39 合計58
  • 年齡區間100~ 2 6 合計8
  • 年齡區間總 計 19,156 18,249 合計37,405
  • 回上頁