跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 531 458 合計989
  • 年齡區間5~9 767 698 合計1,465
  • 年齡區間10~14 784 758 合計1,542
  • 年齡區間15~19 914 793 合計1,707
  • 年齡區間20~24 1,139 1,026 合計2,165
  • 年齡區間25~29 1,391 1,203 合計2,594
  • 年齡區間30~34 1,199 1,024 合計2,223
  • 年齡區間35~39 1,288 1,138 合計2,426
  • 年齡區間40~44 1,425 1,332 合計2,757
  • 年齡區間45~49 1,462 1,403 合計2,865
  • 年齡區間50~54 1,441 1,267 合計2,708
  • 年齡區間55~59 1,630 1,369 合計2,999
  • 年齡區間60~64 1,642 1,331 合計2,973
  • 年齡區間65~69 1,258 1,152 合計2,410
  • 年齡區間70~74 1,008 1,108 合計2,116
  • 年齡區間75~79 605 798 合計1,403
  • 年齡區間80~84 486 678 合計1,164
  • 年齡區間85~89 277 464 合計741
  • 年齡區間90~94 88 211 合計299
  • 年齡區間95~99 19 35 合計54
  • 年齡區間100~ 2 7 合計9
  • 年齡區間總 計 19,356 18,253 合計37,609
  • 回上頁