跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 524 462 合計986
  • 年齡區間5~9 745 692 合計1,437
  • 年齡區間10~14 790 767 合計1,557
  • 年齡區間15~19 937 818 合計1,755
  • 年齡區間20~24 1,152 1,047 合計2,199
  • 年齡區間25~29 1,389 1,161 合計2,550
  • 年齡區間30~34 1,222 1,030 合計2,252
  • 年齡區間35~39 1,304 1,149 合計2,453
  • 年齡區間40~44 1,443 1,376 合計2,819
  • 年齡區間45~49 1,440 1,380 合計2,820
  • 年齡區間50~54 1,479 1,257 合計2,736
  • 年齡區間55~59 1,653 1,359 合計3,012
  • 年齡區間60~64 1,666 1,348 合計3,014
  • 年齡區間65~69 1,221 1,132 合計2,353
  • 年齡區間70~74 993 1,104 合計2,097
  • 年齡區間75~79 590 766 合計1,356
  • 年齡區間80~84 486 681 合計1,167
  • 年齡區間85~89 266 476 合計742
  • 年齡區間90~94 93 183 合計276
  • 年齡區間95~99 18 36 合計54
  • 年齡區間100~ 3 4 合計7
  • 年齡區間總 計 19,414 18,228 合計37,642
  • 回上頁