跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 604 541 合計1,145
  • 年齡區間5~9 749 669 合計1,418
  • 年齡區間10~14 789 773 合計1,562
  • 年齡區間15~19 884 744 合計1,628
  • 年齡區間20~24 1,083 1,018 合計2,101
  • 年齡區間25~29 1,389 1,178 合計2,567
  • 年齡區間30~34 1,215 1,044 合計2,259
  • 年齡區間35~39 1,221 1,093 合計2,314
  • 年齡區間40~44 1,443 1,326 合計2,769
  • 年齡區間45~49 1,472 1,439 合計2,911
  • 年齡區間50~54 1,402 1,257 合計2,659
  • 年齡區間55~59 1,612 1,347 合計2,959
  • 年齡區間60~64 1,642 1,346 合計2,988
  • 年齡區間65~69 1,302 1,160 合計2,462
  • 年齡區間70~74 994 1,089 合計2,083
  • 年齡區間75~79 645 819 合計1,464
  • 年齡區間80~84 471 673 合計1,144
  • 年齡區間85~89 281 470 合計751
  • 年齡區間90~94 92 222 合計314
  • 年齡區間95~99 20 35 合計55
  • 年齡區間100~ 1 8 合計9
  • 年齡區間總 計 19,311 18,251 合計37,562
  • 回上頁