跳到主要內容區塊
-
年度
出生人數
粗出生率(千分率)
死亡人數
粗死亡率(千分率)
結婚對數
粗結婚率(千分率)
離婚對數
粗離婚率(千分率)
- 1094785.292 ‰1,12012.400 ‰3373.731 ‰1421.572 ‰
- 1084705.124 ‰1,16912.744 ‰4114.481 ‰1671.821 ‰
- 1075085.461 ‰1,19312.825 ‰3824.107 ‰1721.849 ‰
- 1065335.659 ‰1,16312.349 ‰4064.311 ‰1591.688 ‰
- 1056026.309 ‰1,20512.629 ‰4795.020 ‰1761.845 ‰
- 1046486.695 ‰1,08211.179 ‰4774.928 ‰2042.108 ‰
- 1036156.270 ‰1,20212.254 ‰4584.669 ‰1691.723 ‰
- 1027287.341 ‰1,13311.424 ‰4694.729 ‰1851.865 ‰
- 1018238.213 ‰9899.869 ‰4884.870 ‰1751.746 ‰
- 1006906.795 ‰1,11410.971 ‰5105.023 ‰1931.901 ‰
- 996706.495 ‰1,05210.198 ‰4694.547 ‰2011.949 ‰
- 987777.462 ‰1,07910.362 ‰4424.245 ‰1861.786 ‰
- 978658.256 ‰1,0409.927 ‰5285.040 ‰1761.680 ‰
- 969458.937 ‰1,07710.186 ‰5645.334 ‰1991.882 ‰
- 959989.323 ‰1,0489.790 ‰6105.698 ‰2262.111 ‰
- 941,0759.922 ‰1,10110.162 ‰6405.907 ‰2111.947 ‰
- 931,11110.141 ‰1,0389.475 ‰6535.961 ‰1931.762 ‰
- 921,34512.129 ‰9638.684 ‰8027.232 ‰2362.128 ‰
- 911,37512.303 ‰1,0219.135 ‰8277.399 ‰2272.031 ‰
- 901,41712.643 ‰1,0078.985 ‰8277.379 ‰1551.383 ‰
- 891,76815.667 ‰1,0259.083 ‰1,0158.994 ‰1781.577 ‰
- 881,56913.745 ‰1,0329.041 ‰9528.340 ‰1611.410 ‰
- 871,62214.009 ‰9628.309 ‰8137.022 ‰1241.071 ‰
- 861,99617.080 ‰1,0228.745 ‰9718.309 ‰980.839 ‰
- 851,91316.288 ‰9578.148 ‰1,0408.855 ‰1090.928 ‰
- 841,99316.836 ‰1,0438.811 ‰9618.118 ‰1020.862 ‰
- 831,90215.945 ‰9527.981 ‰1,0588.870 ‰770.646 ‰
- 821,87315.630 ‰8797.335 ‰1,0288.578 ‰910.759 ‰
- 811,88815.671 ‰8817.312 ‰1,0348.582 ‰940.780 ‰
- 801,93815.969 ‰8446.955 ‰1,0398.561 ‰720.593 ‰
- 792,04216.580 ‰9097.381 ‰8907.226 ‰810.658 ‰
- 781,92315.343 ‰8897.093 ‰1,0378.274 ‰690.551 ‰
- 772,25717.783 ‰8596.768 ‰9997.871 ‰810.638 ‰
- 762,35218.252 ‰8456.558 ‰9897.675 ‰670.520 ‰
- 752,45718.768 ‰8376.394 ‰1,1188.540 ‰710.542 ‰
- 742,69320.334 ‰8296.259 ‰1,1168.426 ‰700.529 ‰
- 732,90025.539 ‰7816.878 ‰1,27011.184 ‰550.484 ‰
- 722,24819.631 ‰6615.772 ‰1,0379.056 ‰390.341 ‰
- 713,27424.182 ‰8075.961 ‰1,2048.893 ‰510.377 ‰
- 703,24623.779 ‰7315.355 ‰1,3299.736 ‰420.308 ‰
- 693,57125.888 ‰7545.466 ‰1,40210.164 ‰440.319 ‰
- 683,67626.374 ‰6724.821 ‰1,3249.499 ‰390.280 ‰
- 673,65526.005 ‰7435.286 ‰1,43810.231 ‰420.299 ‰
- 663,70026.122 ‰7565.337 ‰1,4129.969 ‰380.268 ‰
- 653,81826.800 ‰7135.005 ‰1,4219.974 ‰290.204 ‰
- 643,48024.358 ‰7024.914 ‰1,4249.967 ‰230.161 ‰
- 633,50628.578 ‰7155.828 ‰1,25910.262 ‰320.261 ‰
- 623,52928.452 ‰7656.168 ‰1,2079.731 ‰230.185 ‰
- 613,61424.759 ‰7885.398 ‰9886.769 ‰260.178 ‰
- 603,89226.174 ‰7485.030 ‰9536.409 ‰240.161 ‰
- 594,04532.460 ‰6855.497 ‰8817.070 ‰200.160 ‰
- 582,84829.213 ‰5615.754 ‰6536.698 ‰210.215 ‰
- 572,95330.729 ‰5595.817 ‰6706.972 ‰200.208 ‰
- 562,88030.389 ‰6056.384 ‰6346.690 ‰240.253 ‰
- 553,47537.226 ‰5666.063 ‰7247.756 ‰230.246 ‰
- 543,31136.164 ‰5546.051 ‰6697.307 ‰190.208 ‰
- 533,28935.816 ‰5676.174 ‰6787.383 ‰190.207 ‰
- 523,47038.474 ‰5656.265 ‰6006.653 ‰230.255 ‰
- 513,39939.273 ‰6687.718 ‰6817.868 ‰170.196 ‰
- 503,37137.387 ‰6837.575 ‰5536.133 ‰150.166 ‰
- 493,28137.289 ‰5986.796 ‰6937.876 ‰210.239 ‰
- 483,36842.062 ‰6558.180 ‰80710.078 ‰160.200 ‰
- 473,27642.055 ‰6027.728 ‰7209.243 ‰170.218 ‰
- 463,02539.711 ‰6748.848 ‰5867.693 ‰120.158 ‰
- 453,45246.150 ‰6068.102 ‰6809.091 ‰240.321 ‰
- 443,28144.720 ‰6108.314 ‰5908.042 ‰150.204 ‰
- 433,65651.245 ‰5818.144 ‰6659.321 ‰180.252 ‰
- 423,38049.012 ‰72310.484 ‰5247.598 ‰140.203 ‰
- 413,25268.936 ‰65213.821 ‰4509.539 ‰230.488 ‰
- 403,18168.022 ‰84318.027 ‰4629.879 ‰200.428 ‰
- 392,75242.803 ‰79912.427 ‰4456.921 ‰240.373 ‰
- 382,96148.960 ‰64510.665 ‰4637.656 ‰150.248 ‰
- 372,23448.147 ‰75516.272 ‰4439.547 ‰190.409 ‰
- 361996.052 ‰511.551 ‰351.064 ‰0
- 回上頁