跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮、口湖鄉、水林鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,175 1,104 合計2,279
  • 年齡區間5~9 1,329 1,144 合計2,473
  • 年齡區間10~14 1,411 1,352 合計2,763
  • 年齡區間15~19 1,791 1,495 合計3,286
  • 年齡區間20~24 2,428 2,192 合計4,620
  • 年齡區間25~29 2,870 2,470 合計5,340
  • 年齡區間30~34 2,611 2,205 合計4,816
  • 年齡區間35~39 2,727 2,326 合計5,053
  • 年齡區間40~44 3,307 2,959 合計6,266
  • 年齡區間45~49 3,585 3,163 合計6,748
  • 年齡區間50~54 3,636 2,863 合計6,499
  • 年齡區間55~59 4,229 2,957 合計7,186
  • 年齡區間60~64 4,201 3,037 合計7,238
  • 年齡區間65~69 3,191 2,668 合計5,859
  • 年齡區間70~74 2,448 2,353 合計4,801
  • 年齡區間75~79 1,492 1,854 合計3,346
  • 年齡區間80~84 1,229 1,732 合計2,961
  • 年齡區間85~89 760 1,332 合計2,092
  • 年齡區間90~94 267 619 合計886
  • 年齡區間95~99 56 129 合計185
  • 年齡區間100~ 5 20 合計25
  • 年齡區間總 計 44,748 39,974 合計84,722
  • 回上頁