跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮、口湖鄉、水林鄉三 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 1,105 1,009 合計2,114
  • 年齡區間5~9 1,328 1,180 合計2,508
  • 年齡區間10~14 1,435 1,350 合計2,785
  • 年齡區間15~19 1,823 1,576 合計3,399
  • 年齡區間20~24 2,497 2,212 合計4,709
  • 年齡區間25~29 2,878 2,512 合計5,390
  • 年齡區間30~34 2,646 2,171 合計4,817
  • 年齡區間35~39 2,801 2,413 合計5,214
  • 年齡區間40~44 3,330 3,016 合計6,346
  • 年齡區間45~49 3,606 3,141 合計6,747
  • 年齡區間50~54 3,678 2,851 合計6,529
  • 年齡區間55~59 4,264 2,997 合計7,261
  • 年齡區間60~64 4,182 3,044 合計7,226
  • 年齡區間65~69 3,140 2,633 合計5,773
  • 年齡區間70~74 2,450 2,378 合計4,828
  • 年齡區間75~79 1,474 1,836 合計3,310
  • 年齡區間80~84 1,241 1,772 合計3,013
  • 年齡區間85~89 743 1,341 合計2,084
  • 年齡區間90~94 253 578 合計831
  • 年齡區間95~99 56 137 合計193
  • 年齡區間100~ 8 21 合計29
  • 年齡區間總 計 44,938 40,168 合計85,106
  • 回上頁