跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

北港鎮 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 546 474 合計1,020
  • 年齡區間5~9 770 699 合計1,469
  • 年齡區間10~14 805 773 合計1,578
  • 年齡區間15~19 912 783 合計1,695
  • 年齡區間20~24 1,104 1,018 合計2,122
  • 年齡區間25~29 1,409 1,212 合計2,621
  • 年齡區間30~34 1,227 1,038 合計2,265
  • 年齡區間35~39 1,271 1,136 合計2,407
  • 年齡區間40~44 1,412 1,332 合計2,744
  • 年齡區間45~49 1,485 1,413 合計2,898
  • 年齡區間50~54 1,420 1,254 合計2,674
  • 年齡區間55~59 1,635 1,376 合計3,011
  • 年齡區間60~64 1,636 1,338 合計2,974
  • 年齡區間65~69 1,266 1,156 合計2,422
  • 年齡區間70~74 1,010 1,105 合計2,115
  • 年齡區間75~79 614 807 合計1,421
  • 年齡區間80~84 479 677 合計1,156
  • 年齡區間85~89 278 469 合計747
  • 年齡區間90~94 89 202 合計291
  • 年齡區間95~99 18 34 合計52
  • 年齡區間100~ 1 8 合計9
  • 年齡區間總 計 19,387 18,304 合計37,691
  • 回上頁