跳到主要內容區塊

性別年齡人口數

口湖鄉 地區統計
  • 年齡區間 合計
  • 年齡區間0~4 300 302 合計602
  • 年齡區間5~9 312 268 合計580
  • 年齡區間10~14 332 292 合計624
  • 年齡區間15~19 480 391 合計871
  • 年齡區間20~24 700 654 合計1,354
  • 年齡區間25~29 780 690 合計1,470
  • 年齡區間30~34 742 613 合計1,355
  • 年齡區間35~39 833 740 合計1,573
  • 年齡區間40~44 1,081 993 合計2,074
  • 年齡區間45~49 1,116 1,015 合計2,131
  • 年齡區間50~54 1,241 877 合計2,118
  • 年齡區間55~59 1,358 892 合計2,250
  • 年齡區間60~64 1,282 876 合計2,158
  • 年齡區間65~69 912 834 合計1,746
  • 年齡區間70~74 665 606 合計1,271
  • 年齡區間75~79 403 476 合計879
  • 年齡區間80~84 343 470 合計813
  • 年齡區間85~89 219 420 合計639
  • 年齡區間90~94 77 150 合計227
  • 年齡區間95~99 15 46 合計61
  • 年齡區間100~ 2 6 合計8
  • 年齡區間總 計 13,193 11,611 合計24,804
  • 回上頁