跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

北港鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東陽里 鄰數16 戶數371 398 342 合計740 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別光民里 鄰數14 戶數361 359 345 合計704 遷入0 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別東華里 鄰數12 戶數238 235 186 合計421 遷入0 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別南安里 鄰數15 戶數428 468 405 合計873 遷入0 遷出1 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別中和里 鄰數10 戶數170 175 149 合計324 遷入0 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別義民里 鄰數10 戶數204 197 196 合計393 遷入1 遷出2 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別共榮里 鄰數12 戶數202 209 190 合計399 遷入2 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別西勢里 鄰數13 戶數595 545 556 合計1,101 遷入12 遷出8 出生0 死亡1 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別仁和里 鄰數12 戶數259 237 206 合計443 遷入0 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別賜福里 鄰數10 戶數164 171 146 合計317 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別公舘里 鄰數12 戶數280 278 256 合計534 遷入1 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別大同里 鄰數17 戶數600 641 571 合計1,212 遷入8 遷出12 出生0 死亡1 結婚2 離婚0 原住民14
  • 區域別仁安里 鄰數10 戶數250 230 233 合計463 遷入3 遷出0 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別華勝里 鄰數40 戶數2,449 2,777 2,750 合計5,527 遷入18 遷出26 出生4 死亡3 結婚3 離婚1 原住民9
  • 區域別光復里 鄰數20 戶數921 942 1,063 合計2,005 遷入12 遷出16 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別新街里 鄰數38 戶數3,383 3,905 4,141 合計8,046 遷入62 遷出25 出生6 死亡9 結婚6 離婚2 原住民38
  • 區域別劉厝里 鄰數14 戶數489 604 577 合計1,181 遷入1 遷出9 出生0 死亡0 結婚3 離婚0 原住民0
  • 區域別府番里 鄰數10 戶數348 434 378 合計812 遷入0 遷出3 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別草湖里 鄰數11 戶數576 795 689 合計1,484 遷入4 遷出6 出生0 死亡3 結婚3 離婚2 原住民3
  • 區域別溝皂里 鄰數13 戶數490 659 499 合計1,158 遷入1 遷出7 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別後溝里 鄰數11 戶數396 558 461 合計1,019 遷入0 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別番溝里 鄰數12 戶數356 418 329 合計747 遷入1 遷出1 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別大北里 鄰數7 戶數263 311 236 合計547 遷入0 遷出0 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別好收里 鄰數17 戶數680 876 766 合計1,642 遷入6 遷出6 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民13
  • 區域別樹腳里 鄰數20 戶數1,436 1,727 1,732 合計3,459 遷入10 遷出12 出生2 死亡0 結婚3 離婚0 原住民6
  • 區域別扶朝里 鄰數12 戶數380 513 451 合計964 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚2 離婚0 原住民0
  • 區域別水埔里 鄰數10 戶數215 266 202 合計468 遷入1 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新厝里 鄰數10 戶數179 228 194 合計422 遷入2 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別總 計 鄰數408 戶數16,683 19,156 18,249 合計37,405 遷入147 遷出158 出生15 死亡42 結婚30 離婚5 原住民111
  • 回上頁