跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

北港鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東陽里 鄰數16 戶數377 410 347 合計757 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚2 離婚0 原住民1
  • 區域別光民里 鄰數14 戶數369 370 358 合計728 遷入2 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別東華里 鄰數12 戶數234 236 195 合計431 遷入0 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別南安里 鄰數15 戶數421 501 419 合計920 遷入4 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別中和里 鄰數10 戶數172 184 157 合計341 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別義民里 鄰數10 戶數204 201 212 合計413 遷入4 遷出1 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別共榮里 鄰數12 戶數203 219 183 合計402 遷入4 遷出5 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別西勢里 鄰數13 戶數548 544 537 合計1,081 遷入4 遷出0 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別仁和里 鄰數12 戶數256 253 216 合計469 遷入1 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別賜福里 鄰數10 戶數161 178 146 合計324 遷入3 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別公舘里 鄰數12 戶數280 292 266 合計558 遷入3 遷出0 出生0 死亡0 結婚2 離婚0 原住民3
  • 區域別大同里 鄰數17 戶數605 646 593 合計1,239 遷入3 遷出3 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別仁安里 鄰數10 戶數234 217 224 合計441 遷入8 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別華勝里 鄰數40 戶數2,429 2,816 2,758 合計5,574 遷入32 遷出12 出生4 死亡8 結婚3 離婚1 原住民12
  • 區域別光復里 鄰數20 戶數895 975 1,051 合計2,026 遷入15 遷出7 出生2 死亡2 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別新街里 鄰數38 戶數3,129 3,787 4,008 合計7,795 遷入33 遷出24 出生11 死亡6 結婚2 離婚0 原住民24
  • 區域別劉厝里 鄰數14 戶數468 627 585 合計1,212 遷入2 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚2 原住民0
  • 區域別府番里 鄰數10 戶數322 441 388 合計829 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別草湖里 鄰數11 戶數554 792 688 合計1,480 遷入4 遷出7 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別溝皂里 鄰數13 戶數495 695 510 合計1,205 遷入5 遷出3 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別後溝里 鄰數11 戶數391 581 481 合計1,062 遷入3 遷出3 出生0 死亡2 結婚1 離婚1 原住民0
  • 區域別番溝里 鄰數12 戶數350 432 336 合計768 遷入2 遷出1 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別大北里 鄰數7 戶數257 314 245 合計559 遷入1 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別好收里 鄰數17 戶數651 901 773 合計1,674 遷入7 遷出6 出生2 死亡1 結婚2 離婚0 原住民15
  • 區域別樹腳里 鄰數20 戶數1,372 1,717 1,694 合計3,411 遷入20 遷出6 出生2 死亡2 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別扶朝里 鄰數12 戶數371 529 468 合計997 遷入2 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別水埔里 鄰數10 戶數215 280 217 合計497 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別新厝里 鄰數10 戶數174 218 198 合計416 遷入1 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別總 計 鄰數408 戶數16,137 19,356 18,253 合計37,609 遷入168 遷出94 出生28 死亡44 結婚16 離婚5 原住民91
  • 回上頁