跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

北港鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東陽里 鄰數16 戶數373 403 347 合計750 遷入1 遷出2 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別光民里 鄰數14 戶數365 370 348 合計718 遷入0 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別東華里 鄰數12 戶數236 233 189 合計422 遷入1 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別南安里 鄰數15 戶數423 481 416 合計897 遷入2 遷出5 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別中和里 鄰數10 戶數170 181 154 合計335 遷入0 遷出0 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別義民里 鄰數10 戶數206 201 207 合計408 遷入1 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別共榮里 鄰數12 戶數201 214 189 合計403 遷入2 遷出0 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別西勢里 鄰數13 戶數572 541 547 合計1,088 遷入4 遷出5 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別仁和里 鄰數12 戶數256 245 213 合計458 遷入1 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別賜福里 鄰數10 戶數163 173 145 合計318 遷入0 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別公舘里 鄰數12 戶數274 283 256 合計539 遷入0 遷出2 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別大同里 鄰數17 戶數595 644 574 合計1,218 遷入2 遷出6 出生2 死亡1 結婚2 離婚0 原住民15
  • 區域別仁安里 鄰數10 戶數243 229 231 合計460 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別華勝里 鄰數40 戶數2,421 2,809 2,744 合計5,553 遷入13 遷出19 出生7 死亡10 結婚4 離婚0 原住民9
  • 區域別光復里 鄰數20 戶數898 947 1,042 合計1,989 遷入6 遷出13 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別新街里 鄰數38 戶數3,217 3,845 4,051 合計7,896 遷入16 遷出27 出生6 死亡4 結婚4 離婚4 原住民32
  • 區域別劉厝里 鄰數14 戶數477 620 586 合計1,206 遷入2 遷出4 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別府番里 鄰數10 戶數337 433 375 合計808 遷入2 遷出4 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別草湖里 鄰數11 戶數565 804 692 合計1,496 遷入0 遷出1 出生3 死亡3 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別溝皂里 鄰數13 戶數494 675 508 合計1,183 遷入1 遷出1 出生2 死亡4 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別後溝里 鄰數11 戶數395 571 477 合計1,048 遷入4 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別番溝里 鄰數12 戶數353 428 336 合計764 遷入2 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民4
  • 區域別大北里 鄰數7 戶數264 312 245 合計557 遷入1 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別好收里 鄰數17 戶數658 885 771 合計1,656 遷入1 遷出2 出生1 死亡5 結婚1 離婚1 原住民14
  • 區域別樹腳里 鄰數20 戶數1,398 1,729 1,711 合計3,440 遷入7 遷出9 出生6 死亡2 結婚3 離婚0 原住民6
  • 區域別扶朝里 鄰數12 戶數376 528 470 合計998 遷入0 遷出1 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別水埔里 鄰數10 戶數214 274 205 合計479 遷入2 遷出1 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別新厝里 鄰數10 戶數178 228 197 合計425 遷入0 遷出0 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別總 計 鄰數408 戶數16,322 19,286 18,226 合計37,512 遷入71 遷出108 出生35 死亡48 結婚24 離婚6 原住民106
  • 回上頁