跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

口湖鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別湖東村 鄰數12 戶數492 655 604 合計1,259 遷入2 遷出6 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別口湖村 鄰數9 戶數429 610 575 合計1,185 遷入4 遷出8 出生3 死亡3 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別頂湖村 鄰數10 戶數266 372 282 合計654 遷入3 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別埔北村 鄰數11 戶數335 510 398 合計908 遷入1 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別埔南村 鄰數9 戶數278 397 356 合計753 遷入1 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別謝厝村 鄰數10 戶數402 535 526 合計1,061 遷入2 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民13
  • 區域別蚵寮村 鄰數16 戶數554 795 680 合計1,475 遷入1 遷出3 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別下崙村 鄰數21 戶數767 1,154 961 合計2,115 遷入7 遷出7 出生2 死亡4 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別崙中村 鄰數19 戶數571 846 730 合計1,576 遷入7 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別崙東村 鄰數18 戶數548 809 694 合計1,503 遷入2 遷出3 出生1 死亡2 結婚2 離婚1 原住民2
  • 區域別青蚶村 鄰數8 戶數196 277 234 合計511 遷入0 遷出2 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別港東村 鄰數18 戶數602 817 729 合計1,546 遷入1 遷出6 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民5
  • 區域別港西村 鄰數15 戶數313 434 427 合計861 遷入3 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別台子村 鄰數18 戶數703 1,047 1,025 合計2,072 遷入1 遷出8 出生3 死亡2 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別成龍村 鄰數12 戶數341 503 415 合計918 遷入6 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別湖口村 鄰數9 戶數360 555 494 合計1,049 遷入3 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別水井村 鄰數14 戶數331 538 442 合計980 遷入2 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別後厝村 鄰數9 戶數263 384 327 合計711 遷入0 遷出1 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別梧南村 鄰數20 戶數682 1,003 905 合計1,908 遷入1 遷出6 出生0 死亡1 結婚0 離婚2 原住民5
  • 區域別梧北村 鄰數22 戶數469 677 559 合計1,236 遷入3 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別過港村 鄰數9 戶數251 344 275 合計619 遷入0 遷出1 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別總 計 鄰數289 戶數9,153 13,262 11,638 合計24,900 遷入50 遷出73 出生16 死亡26 結婚7 離婚3 原住民80
  • 回上頁