跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

口湖鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別湖東村 鄰數12 戶數489 647 602 合計1,249 遷入1 遷出2 出生4 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別口湖村 鄰數9 戶數434 621 572 合計1,193 遷入4 遷出2 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別頂湖村 鄰數10 戶數266 365 273 合計638 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別埔北村 鄰數11 戶數332 508 391 合計899 遷入1 遷出0 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別埔南村 鄰數9 戶數277 390 353 合計743 遷入2 遷出0 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民0
  • 區域別謝厝村 鄰數10 戶數403 542 518 合計1,060 遷入4 遷出2 出生3 死亡1 結婚3 離婚0 原住民13
  • 區域別蚵寮村 鄰數16 戶數552 781 669 合計1,450 遷入1 遷出6 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別下崙村 鄰數21 戶數773 1,161 952 合計2,113 遷入2 遷出6 出生1 死亡1 結婚2 離婚1 原住民7
  • 區域別崙中村 鄰數19 戶數575 832 727 合計1,559 遷入4 遷出8 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民5
  • 區域別崙東村 鄰數18 戶數547 781 667 合計1,448 遷入4 遷出7 出生7 死亡4 結婚3 離婚0 原住民3
  • 區域別青蚶村 鄰數8 戶數193 270 231 合計501 遷入2 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別港東村 鄰數18 戶數601 806 711 合計1,517 遷入0 遷出5 出生0 死亡4 結婚1 離婚0 原住民7
  • 區域別港西村 鄰數15 戶數313 431 426 合計857 遷入1 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別台子村 鄰數18 戶數703 1,041 1,021 合計2,062 遷入1 遷出6 出生3 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別成龍村 鄰數12 戶數340 500 411 合計911 遷入0 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別湖口村 鄰數9 戶數356 543 496 合計1,039 遷入0 遷出5 出生1 死亡3 結婚0 離婚1 原住民5
  • 區域別水井村 鄰數14 戶數329 532 440 合計972 遷入3 遷出0 出生2 死亡0 結婚1 離婚0 原住民9
  • 區域別後厝村 鄰數9 戶數264 381 322 合計703 遷入0 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別梧南村 鄰數20 戶數684 981 896 合計1,877 遷入3 遷出3 出生1 死亡3 結婚2 離婚0 原住民6
  • 區域別梧北村 鄰數22 戶數476 676 553 合計1,229 遷入0 遷出3 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民1
  • 區域別過港村 鄰數9 戶數251 337 278 合計615 遷入2 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別總 計 鄰數289 戶數9,158 13,126 11,509 合計24,635 遷入35 遷出63 出生26 死亡31 結婚20 離婚2 原住民90
  • 回上頁