跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

水林鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別水北村 鄰數20 戶數957 1,209 1,072 合計2,281 遷入5 遷出10 出生2 死亡4 結婚1 離婚0 原住民11
  • 區域別水南村 鄰數20 戶數950 1,169 1,049 合計2,218 遷入8 遷出9 出生2 死亡1 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別海埔村 鄰數16 戶數411 549 466 合計1,015 遷入2 遷出6 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別土厝村 鄰數17 戶數557 668 582 合計1,250 遷入6 遷出4 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別春埔村 鄰數17 戶數396 544 411 合計955 遷入4 遷出3 出生0 死亡0 結婚2 離婚0 原住民0
  • 區域別西井村 鄰數12 戶數277 359 255 合計614 遷入1 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別車港村 鄰數10 戶數255 311 247 合計558 遷入0 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別蘇秦村 鄰數16 戶數439 527 428 合計955 遷入3 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別灣東村 鄰數10 戶數262 298 262 合計560 遷入1 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別灣西村 鄰數13 戶數429 523 376 合計899 遷入0 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別萬興村 鄰數10 戶數290 372 301 合計673 遷入3 遷出2 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別尖山村 鄰數8 戶數276 377 297 合計674 遷入2 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別大山村 鄰數14 戶數464 569 463 合計1,032 遷入3 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別大溝村 鄰數10 戶數393 521 458 合計979 遷入4 遷出1 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別順興村 鄰數9 戶數337 457 335 合計792 遷入2 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別蕃薯村 鄰數12 戶數404 539 426 合計965 遷入6 遷出2 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別山腳村 鄰數12 戶數342 426 337 合計763 遷入1 遷出8 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別松北村 鄰數16 戶數436 560 549 合計1,109 遷入30 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別松中村 鄰數15 戶數233 279 211 合計490 遷入0 遷出0 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別松西村 鄰數15 戶數284 354 278 合計632 遷入0 遷出2 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別瓊埔村 鄰數12 戶數289 372 254 合計626 遷入5 遷出6 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別塭底村 鄰數11 戶數323 388 264 合計652 遷入0 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別後寮村 鄰數12 戶數292 337 297 合計634 遷入2 遷出7 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別溪墘村 鄰數11 戶數323 415 381 合計796 遷入1 遷出1 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別總 計 鄰數318 戶數9,619 12,123 9,999 合計22,122 遷入89 遷出84 出生12 死亡25 結婚11 離婚0 原住民65
  • 回上頁