跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

水林鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別水北村 鄰數20 戶數941 1,253 1,084 合計2,337 遷入6 遷出5 出生3 死亡2 結婚0 離婚1 原住民9
  • 區域別水南村 鄰數20 戶數896 1,171 1,063 合計2,234 遷入9 遷出6 出生5 死亡3 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別海埔村 鄰數16 戶數399 563 491 合計1,054 遷入0 遷出7 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別土厝村 鄰數17 戶數498 673 560 合計1,233 遷入1 遷出9 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別春埔村 鄰數17 戶數387 551 420 合計971 遷入6 遷出3 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別西井村 鄰數12 戶數268 362 270 合計632 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民9
  • 區域別車港村 鄰數10 戶數250 326 260 合計586 遷入1 遷出2 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別蘇秦村 鄰數16 戶數435 533 437 合計970 遷入1 遷出1 出生0 死亡8 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別灣東村 鄰數10 戶數265 314 268 合計582 遷入0 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別灣西村 鄰數13 戶數417 529 390 合計919 遷入2 遷出7 出生0 死亡2 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別萬興村 鄰數10 戶數282 383 307 合計690 遷入2 遷出2 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別尖山村 鄰數8 戶數271 385 315 合計700 遷入1 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別大山村 鄰數14 戶數452 580 470 合計1,050 遷入2 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚1 原住民2
  • 區域別大溝村 鄰數10 戶數392 534 476 合計1,010 遷入4 遷出1 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別順興村 鄰數9 戶數322 450 345 合計795 遷入1 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別蕃薯村 鄰數12 戶數401 549 439 合計988 遷入0 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別山腳村 鄰數12 戶數337 451 347 合計798 遷入0 遷出1 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別松北村 鄰數16 戶數426 567 554 合計1,121 遷入2 遷出16 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別松中村 鄰數15 戶數229 285 221 合計506 遷入2 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別松西村 鄰數15 戶數279 352 290 合計642 遷入0 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別瓊埔村 鄰數12 戶數291 384 266 合計650 遷入1 遷出1 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別塭底村 鄰數11 戶數325 397 271 合計668 遷入1 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別後寮村 鄰數12 戶數296 354 321 合計675 遷入0 遷出4 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別溪墘村 鄰數11 戶數318 428 390 合計818 遷入2 遷出5 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數318 戶數9,377 12,374 10,255 合計22,629 遷入45 遷出80 出生20 死亡36 結婚7 離婚3 原住民55
  • 回上頁