跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

水林鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別水北村 鄰數20 戶數946 1,245 1,080 合計2,325 遷入2 遷出8 出生3 死亡1 結婚1 離婚1 原住民9
  • 區域別水南村 鄰數20 戶數914 1,173 1,055 合計2,228 遷入7 遷出4 出生2 死亡2 結婚0 離婚1 原住民2
  • 區域別海埔村 鄰數16 戶數396 558 480 合計1,038 遷入2 遷出4 出生2 死亡1 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別土厝村 鄰數17 戶數520 664 570 合計1,234 遷入8 遷出4 出生2 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別春埔村 鄰數17 戶數389 551 413 合計964 遷入0 遷出1 出生2 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別西井村 鄰數12 戶數271 360 272 合計632 遷入2 遷出1 出生3 死亡0 結婚1 離婚0 原住民10
  • 區域別車港村 鄰數10 戶數250 315 255 合計570 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別蘇秦村 鄰數16 戶數436 531 433 合計964 遷入3 遷出4 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別灣東村 鄰數10 戶數265 306 270 合計576 遷入3 遷出2 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別灣西村 鄰數13 戶數427 528 385 合計913 遷入3 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別萬興村 鄰數10 戶數286 381 305 合計686 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別尖山村 鄰數8 戶數274 384 312 合計696 遷入1 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別大山村 鄰數14 戶數461 570 469 合計1,039 遷入3 遷出2 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別大溝村 鄰數10 戶數393 528 468 合計996 遷入4 遷出1 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別順興村 鄰數9 戶數327 457 341 合計798 遷入3 遷出1 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別蕃薯村 鄰數12 戶數400 545 434 合計979 遷入2 遷出0 出生2 死亡1 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別山腳村 鄰數12 戶數337 445 345 合計790 遷入1 遷出1 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別松北村 鄰數16 戶數427 566 550 合計1,116 遷入0 遷出6 出生1 死亡3 結婚0 離婚1 原住民4
  • 區域別松中村 鄰數15 戶數233 282 219 合計501 遷入0 遷出0 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別松西村 鄰數15 戶數281 355 282 合計637 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別瓊埔村 鄰數12 戶數297 386 263 合計649 遷入1 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別塭底村 鄰數11 戶數329 400 274 合計674 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別後寮村 鄰數12 戶數292 349 309 合計658 遷入1 遷出2 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別溪墘村 鄰數11 戶數318 420 389 合計809 遷入1 遷出3 出生2 死亡3 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別總 計 鄰數318 戶數9,469 12,299 10,173 合計22,472 遷入48 遷出59 出生24 死亡27 結婚8 離婚3 原住民58
  • 回上頁