跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

口湖鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別湖東村 鄰數12 戶數496 674 629 合計1,303 遷入0 遷出1 出生0 死亡3 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別口湖村 鄰數9 戶數428 619 578 合計1,197 遷入1 遷出4 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別頂湖村 鄰數10 戶數266 380 297 合計677 遷入2 遷出3 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別埔北村 鄰數11 戶數345 528 424 合計952 遷入2 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別埔南村 鄰數9 戶數281 407 366 合計773 遷入3 遷出1 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別謝厝村 鄰數10 戶數402 534 520 合計1,054 遷入3 遷出6 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民15
  • 區域別蚵寮村 鄰數16 戶數559 809 706 合計1,515 遷入3 遷出3 出生2 死亡4 結婚0 離婚0 原住民11
  • 區域別下崙村 鄰數21 戶數771 1,185 972 合計2,157 遷入2 遷出6 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民7
  • 區域別崙中村 鄰數19 戶數580 864 739 合計1,603 遷入3 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別崙東村 鄰數18 戶數546 839 705 合計1,544 遷入0 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚1 原住民2
  • 區域別青蚶村 鄰數8 戶數197 281 240 合計521 遷入0 遷出7 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別港東村 鄰數18 戶數603 837 747 合計1,584 遷入4 遷出3 出生1 死亡3 結婚2 離婚1 原住民5
  • 區域別港西村 鄰數15 戶數314 434 431 合計865 遷入1 遷出4 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別台子村 鄰數18 戶數705 1,067 1,045 合計2,112 遷入3 遷出5 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別成龍村 鄰數12 戶數342 523 430 合計953 遷入0 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別湖口村 鄰數9 戶數362 564 501 合計1,065 遷入6 遷出8 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別水井村 鄰數14 戶數335 550 458 合計1,008 遷入4 遷出6 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民8
  • 區域別後厝村 鄰數9 戶數266 389 333 合計722 遷入3 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別梧南村 鄰數20 戶數695 1,029 928 合計1,957 遷入4 遷出5 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民6
  • 區域別梧北村 鄰數22 戶數467 683 565 合計1,248 遷入2 遷出0 出生2 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別過港村 鄰數9 戶數257 355 289 合計644 遷入4 遷出6 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別總 計 鄰數289 戶數9,217 13,551 11,903 合計25,454 遷入50 遷出85 出生6 死亡39 結婚13 離婚2 原住民85
  • 回上頁