跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

北港鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東陽里 鄰數16 戶數381 432 357 合計789 遷入3 遷出3 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別光民里 鄰數14 戶數360 382 356 合計738 遷入2 遷出4 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別東華里 鄰數12 戶數238 246 213 合計459 遷入0 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別南安里 鄰數15 戶數424 506 426 合計932 遷入2 遷出14 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別中和里 鄰數10 戶數169 191 160 合計351 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別義民里 鄰數10 戶數209 208 221 合計429 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別共榮里 鄰數12 戶數206 226 188 合計414 遷入5 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別西勢里 鄰數13 戶數523 536 528 合計1,064 遷入6 遷出5 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別仁和里 鄰數12 戶數258 256 219 合計475 遷入4 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別賜福里 鄰數10 戶數162 187 148 合計335 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別公舘里 鄰數12 戶數276 289 268 合計557 遷入4 遷出1 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別大同里 鄰數17 戶數614 665 609 合計1,274 遷入4 遷出3 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民8
  • 區域別仁安里 鄰數10 戶數227 221 226 合計447 遷入0 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別華勝里 鄰數40 戶數2,390 2,838 2,739 合計5,577 遷入16 遷出20 出生1 死亡4 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別光復里 鄰數20 戶數876 979 1,007 合計1,986 遷入4 遷出6 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別新街里 鄰數38 戶數3,050 3,728 3,934 合計7,662 遷入43 遷出31 出生2 死亡6 結婚6 離婚1 原住民20
  • 區域別劉厝里 鄰數14 戶數468 619 608 合計1,227 遷入1 遷出1 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別府番里 鄰數10 戶數330 452 404 合計856 遷入3 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別草湖里 鄰數11 戶數534 776 685 合計1,461 遷入0 遷出6 出生2 死亡3 結婚0 離婚0 原住民5
  • 區域別溝皂里 鄰數13 戶數492 704 517 合計1,221 遷入1 遷出4 出生1 死亡4 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別後溝里 鄰數11 戶數399 597 485 合計1,082 遷入3 遷出2 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別番溝里 鄰數12 戶數357 452 348 合計800 遷入4 遷出2 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別大北里 鄰數7 戶數262 323 252 合計575 遷入1 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別好收里 鄰數17 戶數660 928 778 合計1,706 遷入0 遷出13 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民14
  • 區域別樹腳里 鄰數20 戶數1,377 1,713 1,688 合計3,401 遷入5 遷出8 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別扶朝里 鄰數12 戶數380 539 475 合計1,014 遷入1 遷出3 出生0 死亡3 結婚2 離婚0 原住民2
  • 區域別水埔里 鄰數10 戶數213 284 220 合計504 遷入4 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新厝里 鄰數10 戶數175 225 202 合計427 遷入0 遷出1 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別總 計 鄰數408 戶數16,010 19,502 18,261 合計37,763 遷入116 遷出144 出生12 死亡45 結婚16 離婚2 原住民80
  • 回上頁