跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

水林鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別水北村 鄰數20 戶數937 1,276 1,104 合計2,380 遷入1 遷出6 出生2 死亡5 結婚0 離婚0 原住民13
  • 區域別水南村 鄰數20 戶數882 1,159 1,038 合計2,197 遷入2 遷出5 出生0 死亡4 結婚2 離婚0 原住民1
  • 區域別海埔村 鄰數16 戶數404 575 491 合計1,066 遷入0 遷出2 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別土厝村 鄰數17 戶數509 682 582 合計1,264 遷入2 遷出7 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別春埔村 鄰數17 戶數387 563 427 合計990 遷入2 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別西井村 鄰數12 戶數270 369 273 合計642 遷入3 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民7
  • 區域別車港村 鄰數10 戶數254 349 275 合計624 遷入0 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別蘇秦村 鄰數16 戶數443 553 452 合計1,005 遷入1 遷出9 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別灣東村 鄰數10 戶數270 325 278 合計603 遷入0 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別灣西村 鄰數13 戶數424 545 409 合計954 遷入0 遷出3 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別萬興村 鄰數10 戶數286 391 323 合計714 遷入9 遷出2 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別尖山村 鄰數8 戶數271 389 311 合計700 遷入1 遷出7 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別大山村 鄰數14 戶數462 592 492 合計1,084 遷入4 遷出1 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別大溝村 鄰數10 戶數393 552 477 合計1,029 遷入1 遷出3 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別順興村 鄰數9 戶數329 457 361 合計818 遷入3 遷出8 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別蕃薯村 鄰數12 戶數409 558 448 合計1,006 遷入4 遷出2 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民6
  • 區域別山腳村 鄰數12 戶數338 451 347 合計798 遷入0 遷出5 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別松北村 鄰數16 戶數437 603 583 合計1,186 遷入5 遷出10 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民2
  • 區域別松中村 鄰數15 戶數231 291 227 合計518 遷入0 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別松西村 鄰數15 戶數281 363 295 合計658 遷入2 遷出7 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別瓊埔村 鄰數12 戶數292 403 277 合計680 遷入0 遷出4 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別塭底村 鄰數11 戶數329 401 282 合計683 遷入1 遷出2 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別後寮村 鄰數12 戶數297 362 328 合計690 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別溪墘村 鄰數11 戶數319 441 404 合計845 遷入0 遷出2 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別總 計 鄰數318 戶數9,454 12,650 10,484 合計23,134 遷入41 遷出92 出生6 死亡39 結婚5 離婚1 原住民55
  • 回上頁