跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

北港鎮 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別東陽里 鄰數16 戶數373 412 351 合計763 遷入2 遷出3 出生3 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別光民里 鄰數14 戶數370 372 356 合計728 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別東華里 鄰數12 戶數234 237 192 合計429 遷入0 遷出1 出生0 死亡0 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別南安里 鄰數15 戶數422 496 423 合計919 遷入7 遷出0 出生0 死亡0 結婚1 離婚1 原住民1
  • 區域別中和里 鄰數10 戶數171 183 154 合計337 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別義民里 鄰數10 戶數204 201 211 合計412 遷入1 遷出3 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別共榮里 鄰數12 戶數202 216 184 合計400 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別西勢里 鄰數13 戶數557 547 541 合計1,088 遷入5 遷出2 出生1 死亡0 結婚1 離婚0 原住民0
  • 區域別仁和里 鄰數12 戶數255 249 216 合計465 遷入1 遷出0 出生0 死亡0 結婚1 離婚1 原住民0
  • 區域別賜福里 鄰數10 戶數162 178 147 合計325 遷入0 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別公舘里 鄰數12 戶數279 290 263 合計553 遷入1 遷出2 出生0 死亡3 結婚1 離婚0 原住民3
  • 區域別大同里 鄰數17 戶數603 648 587 合計1,235 遷入5 遷出6 出生0 死亡2 結婚2 離婚0 原住民7
  • 區域別仁安里 鄰數10 戶數237 226 233 合計459 遷入4 遷出0 出生1 死亡0 結婚2 離婚0 原住民0
  • 區域別華勝里 鄰數40 戶數2,417 2,812 2,769 合計5,581 遷入23 遷出21 出生5 死亡6 結婚7 離婚0 原住民11
  • 區域別光復里 鄰數20 戶數893 979 1,047 合計2,026 遷入12 遷出10 出生1 死亡5 結婚0 離婚2 原住民4
  • 區域別新街里 鄰數38 戶數3,143 3,816 4,026 合計7,842 遷入45 遷出15 出生7 死亡0 結婚3 離婚1 原住民28
  • 區域別劉厝里 鄰數14 戶數468 628 581 合計1,209 遷入2 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別府番里 鄰數10 戶數324 441 384 合計825 遷入1 遷出1 出生1 死亡3 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別草湖里 鄰數11 戶數557 793 700 合計1,493 遷入2 遷出3 出生1 死亡1 結婚1 離婚0 原住民4
  • 區域別溝皂里 鄰數13 戶數494 688 506 合計1,194 遷入2 遷出1 出生3 死亡3 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別後溝里 鄰數11 戶數388 577 486 合計1,063 遷入3 遷出1 出生1 死亡0 結婚1 離婚1 原住民0
  • 區域別番溝里 鄰數12 戶數351 430 339 合計769 遷入1 遷出2 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別大北里 鄰數7 戶數258 312 247 合計559 遷入0 遷出2 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別好收里 鄰數17 戶數649 897 772 合計1,669 遷入4 遷出3 出生1 死亡2 結婚1 離婚0 原住民14
  • 區域別樹腳里 鄰數20 戶數1,385 1,733 1,706 合計3,439 遷入12 遷出10 出生6 死亡0 結婚0 離婚1 原住民8
  • 區域別扶朝里 鄰數12 戶數371 527 473 合計1,000 遷入4 遷出5 出生1 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別水埔里 鄰數10 戶數215 277 213 合計490 遷入0 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別新厝里 鄰數10 戶數175 222 197 合計419 遷入2 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別總 計 鄰數408 戶數16,157 19,387 18,304 合計37,691 遷入140 遷出99 出生34 死亡30 結婚22 離婚8 原住民95
  • 回上頁