跳到主要內容區塊

村里鄰人口數

水林鄉 地區統計
  • 區域別 鄰數 戶數 合計 遷入 遷出 出生 死亡 結婚 離婚 原住民
  • 區域別水北村 鄰數20 戶數939 1,254 1,081 合計2,335 遷入1 遷出5 出生3 死亡1 結婚2 離婚0 原住民10
  • 區域別水南村 鄰數20 戶數903 1,173 1,069 合計2,242 遷入7 遷出11 出生1 死亡3 結婚0 離婚1 原住民3
  • 區域別海埔村 鄰數16 戶數393 563 486 合計1,049 遷入2 遷出1 出生0 死亡1 結婚0 離婚1 原住民1
  • 區域別土厝村 鄰數17 戶數504 667 560 合計1,227 遷入3 遷出5 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別春埔村 鄰數17 戶數385 551 419 合計970 遷入1 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別西井村 鄰數12 戶數269 360 271 合計631 遷入3 遷出0 出生1 死亡2 結婚0 離婚0 原住民9
  • 區域別車港村 鄰數10 戶數248 319 258 合計577 遷入2 遷出7 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別蘇秦村 鄰數16 戶數434 531 435 合計966 遷入3 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚1 原住民0
  • 區域別灣東村 鄰數10 戶數265 317 273 合計590 遷入4 遷出0 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別灣西村 鄰數13 戶數421 525 387 合計912 遷入0 遷出2 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別萬興村 鄰數10 戶數281 380 309 合計689 遷入0 遷出2 出生0 死亡2 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別尖山村 鄰數8 戶數271 388 315 合計703 遷入1 遷出0 出生2 死亡0 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別大山村 鄰數14 戶數453 576 472 合計1,048 遷入5 遷出2 出生0 死亡1 結婚1 離婚0 原住民1
  • 區域別大溝村 鄰數10 戶數391 533 476 合計1,009 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別順興村 鄰數9 戶數323 454 344 合計798 遷入1 遷出0 出生0 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別蕃薯村 鄰數12 戶數395 545 434 合計979 遷入1 遷出1 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民6
  • 區域別山腳村 鄰數12 戶數337 450 345 合計795 遷入2 遷出2 出生1 死亡0 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別松北村 鄰數16 戶數422 575 564 合計1,139 遷入8 遷出7 出生2 死亡4 結婚0 離婚0 原住民2
  • 區域別松中村 鄰數15 戶數231 285 221 合計506 遷入1 遷出0 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別松西村 鄰數15 戶數277 350 285 合計635 遷入1 遷出2 出生0 死亡3 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別瓊埔村 鄰數12 戶數290 381 264 合計645 遷入1 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民0
  • 區域別塭底村 鄰數11 戶數323 400 271 合計671 遷入0 遷出3 出生0 死亡0 結婚0 離婚0 原住民4
  • 區域別後寮村 鄰數12 戶數295 352 322 合計674 遷入2 遷出1 出生0 死亡2 結婚0 離婚0 原住民1
  • 區域別溪墘村 鄰數11 戶數318 429 392 合計821 遷入2 遷出2 出生3 死亡1 結婚0 離婚0 原住民3
  • 區域別總 計 鄰數318 戶數9,368 12,358 10,253 合計22,611 遷入53 遷出59 出生15 死亡28 結婚4 離婚3 原住民56
  • 回上頁