雲林縣政府首頁 北港鎮戶政事務所 西螺大橋
*
:::
回首頁 *
*
* 業務簡介 人口統計 便民服務 法令規章 FAQ 網站連結 網站導覽 公佈欄
背景圖
*
*
:::
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
:::
人口統計 :::村里鄰人口數
 
*
雲林縣北港鎮101年04月村里鄰人口數
村里 鄰數 戶數 合計 出生 死亡 結婚 離婚 遷入 遷出
大北里 7 271 695 387 308 0 2 0 0 3 0
大同里 17 675 1,591 815 776 0 1 2 0 5 4
中和里 10 185 468 246 222 0 0 0 0 0 3
仁安里 10 234 567 300 267 0 0 0 0 1 3
仁和里 12 281 624 331 293 0 0 0 1 5 2
公館里 12 312 747 404 343 0 1 0 0 1 8
水埔里 10 235 605 341 264 0 1 0 0 2 1
光民里 14 352 887 451 436 1 1 1 0 6 3
光復里 20 804 2,104 1,025 1,079 0 1 1 0 16 9
共榮里 12 213 474 250 224 1 0 1 0 1 0
好收里 17 661 2,037 1,099 938 1 2 1 1 4 3
西勢里 13 512 1,241 611 630 1 0 0 1 5 6
扶朝里 12 392 1,195 646 549 2 3 0 0 6 8
府番里 10 331 1,015 526 489 1 1 0 0 1 12
東華里 12 249 556 301 255 0 1 0 0 0 1
東陽里 16 409 961 514 447 1 0 0 0 1 10
南安里 15 442 1,181 635 546 0 1 2 0 6 14
後溝里 11 403 1,208 659 549 2 1 0 0 2 6
草湖里 11 533 1,753 917 836 3 3 0 0 6 5
番溝里 12 409 1,068 593 475 1 0 0 0 0 5
華勝里 40 2,338 6,336 3,257 3,079 4 1 6 2 13 28
新厝里 10 190 494 265 229 0 0 0 0 4 0
新街里 38 2,570 7,365 3,689 3,676 2 4 2 0 27 46
溝皂里 13 482 1,424 793 631 2 3 0 0 4 4
義民里 10 210 536 263 273 0 0 0 0 1 1
劉厝里 14 466 1,450 743 707 0 0 0 0 4 4
賜福里 10 191 437 238 199 0 0 0 0 2 3
樹腳里 20 1,304 3,682 1,904 1,778 1 1 2 0 22 12
總計 408 15,654 42,701 22,203 20,498 23 28 18 5 148 201

*
*
回上頁 * 到上面 *
* * *
* Copyright 2005*by雲林縣北港鎮戶政事務所All Rights Reserved 本站的無障礙設計