雲林縣政府首頁 北港鎮戶政事務所 西螺大橋
*
:::
回首頁 *
*
* 業務簡介 人口統計 便民服務 法令規章 FAQ 網站連結 網站導覽 公佈欄
背景圖
*
*
:::
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
:::
人口統計 :::村里鄰人口數
 
*
雲林縣北港鎮100年12月村里鄰人口數
村里 鄰數 戶數 合計 出生 死亡 結婚 離婚 遷入 遷出
大北里 7 271 695 385 310 0 0 0 0 0 1
大同里 17 672 1,599 821 778 0 1 1 0 1 5
中和里 10 187 474 252 222 0 1 0 0 0 3
仁安里 10 229 553 286 267 1 0 1 0 2 1
仁和里 12 281 625 333 292 0 0 1 1 1 3
公館里 12 311 753 404 349 1 2 0 1 0 1
水埔里 10 226 601 338 263 0 0 0 0 4 3
光民里 14 353 881 451 430 0 0 1 0 2 0
光復里 20 781 2,073 1,016 1,057 1 1 1 0 2 9
共榮里 12 214 476 253 223 0 0 0 0 0 2
好收里 17 652 2,039 1,099 940 3 3 1 1 4 6
西勢里 13 509 1,227 607 620 1 1 1 0 2 5
扶朝里 12 381 1,189 639 550 1 1 0 0 0 3
府番里 10 326 1,015 531 484 2 0 0 0 1 2
東華里 12 246 556 300 256 0 1 0 0 1 0
東陽里 16 398 938 501 437 0 2 1 2 0 5
南安里 15 443 1,168 628 540 2 0 1 0 0 5
後溝里 11 399 1,209 661 548 0 1 0 0 0 3
草湖里 11 527 1,769 931 838 2 2 2 0 3 7
番溝里 12 408 1,071 592 479 0 1 1 0 0 2
華勝里 40 2,320 6,298 3,219 3,079 3 8 5 2 14 14
新厝里 10 190 497 268 229 0 0 0 0 0 2
新街里 38 2,545 7,278 3,667 3,611 7 5 4 0 17 11
溝皂里 13 479 1,417 796 621 1 0 2 1 0 5
義民里 10 209 540 265 275 1 0 0 0 2 2
劉厝里 14 464 1,459 740 719 0 2 0 0 1 4
賜福里 10 191 441 237 204 2 1 1 0 0 1
樹腳里 20 1,288 3,642 1,886 1,756 2 3 3 0 7 5
總計 408 15,500 42,483 22,106 20,377 30 36 27 8 64 110

*
*
回上頁 * 到上面 *
* * *
* Copyright 2005*by雲林縣北港鎮戶政事務所All Rights Reserved 本站的無障礙設計